0512-67950666
4000-526-058
▲ 支持蓝牙模块、5G模块、TWS模块、WIFI模块,IOT模块、电源模块功能的测试
▲ 设备可单机使用实现多功能同机完成,也可以多联机模式,从上板-->分板-->摆盘-->ID写入射频-->功能测、每个单机完成不同的功能,提高产能,实现测试封装一体化;
▲ 测试单元模块定制化,针对不同产品线实现快速换线,模块化作业;
▲ 可任意加装搭配各类仪器仪表,可加装连接ATE系统。使你的测试无忧无虑

系统参数
型号 | GT-730A | GT-730N+ | |
名称 | 模块烧录测试机 | 模块烧录测试机组 | |
测试口数量 | 8-32 | 8-32XN | |
吸嘴数量 | 2-4 | 2-4 | |
系统产能 | 1600PCS/H | 1600PCS/H X N | |
支持模块种类 | 蓝牙模块、WIFI模块、5G模块、TWS模块、IOT模块、摄像头模块、电源模块等 | ||
| 传动系统 | X轴,Z轴直线电机驱动 | ||
驱动系统 | 进口高精度伺服马达 | ||
| 解析度 | X轴axis:±0.01,Y轴axis:±0.01,Z轴axis:±0.01 | ||
| 重复取放精准度 | ±0.01 | ||
影像处理速度 | 0.02S/unit | ||
影像精准度 | ±0.01 | ||
| 托盘进出料 | 双轨道自动进出Tray,零换盘时间,约可放置20盘物料 | ||
卷带进料 | 8-44MM电子料枪 | ||
| 适应装置 | Tape,Tray出料 | ||
MES系统 | 一键烧录启动软件定制化 | ||
镭射标识 | Tray/Tape镭射打印 | ||
CCD光学检测 | marking/表面3D检测 | ||
| 电源要求 | 220V~240V/50~60Hz | ||
气压要求 | 0.6Mpa(约6Kg/cm2) | ||
额定功率 | 2.5KwXN | ||
| 设备尺寸 | 单机W1400 mm D1300 mm H1600 mm | ||
设备重量 | 单机950Kg | ||

群测科技(深圳)有限公司 版权所有